價格
價格表
不分國籍同一價格。
價格
填充 · 容量
韌帶拉提玻尿酸
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 韌帶拉提玻尿酸 1cc | 790,000 韓元約 NT$19,300 |
| 韌帶拉提玻尿酸 2cc | 1,390,000 韓元約 NT$34,000 |
| 提拉同時加做韌帶拉提玻尿酸 1cc | 500,000 韓元約 NT$12,200 |
| 韌帶拉提 Ellansé 少女針 1cc | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 |
進口玻尿酸
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 瑞絲朗 Restylane 1cc | 590,000 韓元約 NT$14,400 |
| 瑞絲朗 Restylane 2cc | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 |
| 瑞絲朗 Restylane 3cc | 1,590,000 韓元約 NT$38,800 |
| 喬雅登 Juvéderm 1cc | 590,000 韓元約 NT$14,400 |
| 喬雅登 Juvéderm 2cc | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 |
| 喬雅登 Juvéderm 3cc | 1,590,000 韓元約 NT$38,800 |
| 韓國國產玻尿酸 The Chaeum 1cc | 290,000 韓元約 NT$7,100 |
| 韓國國產玻尿酸 The Chaeum 2cc | 550,000 韓元約 NT$13,500 |
| 韓國國產玻尿酸 The Chaeum 3cc | 750,000 韓元約 NT$18,300 |
| 淚溝玻尿酸(瑞絲朗 Eyelight)雙側 1cc | 690,000 韓元約 NT$16,900 |
| 唇部玻尿酸(瑞絲朗 Kysse · 喬雅登 Volift)1cc | 650,000 韓元約 NT$15,900 |
| 鼻部玻尿酸(瑞絲朗 · 喬雅登)1cc | 690,000 韓元約 NT$16,900 |
| 頸紋玻尿酸(Belotero Soft)2條 | 590,000 韓元約 NT$14,400 |
額頭、蘋果肌、臥蠶、耳朵、肩膀、鎖骨等部位的玻尿酸價格,諮詢時報價。
Radiesse 微晶瓷
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| Radiesse 微晶瓷 1支 | 790,000 韓元約 NT$19,300 | |
| Radiesse 微晶瓷 2支 | 1,780,000 韓元約 NT$43,500 | — |
Ellansé 少女針
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| Ellansé 少女針(填充)1cc | 990,000 韓元約 NT$24,200 |
| 韌帶拉提 Ellansé 少女針 1cc | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 |
Sculptra 童顏針
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| Sculptra 童顏針 1瓶 | 790,000 韓元約 NT$19,300 |
價格
提拉
極線音波 Ultherapy Prime
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 極線音波 Ultherapy Prime 100發 | 390,000 韓元約 NT$9,600 | |
| 極線音波 Ultherapy Prime 300發 | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 | |
| 極線音波 Ultherapy Prime 600發 | 1,990,000 韓元約 NT$48,600 | |
| 極線音波 Ultherapy Prime 900發 | 2,990,000 韓元約 NT$73,000 | |
| 極線音波 Ultherapy Prime 1200發(全臉 + 頸部) | 3,890,000 韓元約 NT$95,000 |
海芙音波 Duotite
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 海芙音波 Duotite 100發 | 150,000 韓元約 NT$3,700 | |
| 海芙音波 Duotite 300發 | 370,000 韓元約 NT$9,100 | |
| 海芙音波 Duotite 600發 | 590,000 韓元約 NT$14,400 | |
| 海芙音波 Duotite 1200發 | 990,000 韓元約 NT$24,200 |
鳳凰電波 FLX
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 鳳凰電波 FLX 300發 | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 | |
| 鳳凰電波 FLX 600發 | 1,980,000 韓元約 NT$48,400 | |
| 鳳凰電波 FLX 900發 | 2,690,000 韓元約 NT$65,700 |
索夫波 Sofwave
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 索夫波 Sofwave 100發 | 990,000 韓元約 NT$24,200 | |
| 索夫波 Sofwave 200發 | 1,880,000 韓元約 NT$45,900 | |
| 索夫波 Sofwave 300發 | 2,770,000 韓元約 NT$67,600 | |
| 索夫波 Sofwave 加打100發(同日) | 890,000 韓元約 NT$21,800 |
眼周極線音波(提眉)
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 眼周極線音波 100發 | 550,000 韓元約 NT$13,500 |
頸部極線音波
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 頸部極線音波 100發 | 490,000 韓元約 NT$12,000 |
眼部鳳凰電波
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 眼部鳳凰電波 225發 | 990,000 韓元約 NT$24,200 | |
| 眼部鳳凰電波 450發 | 1,790,000 韓元約 NT$43,700 |
埋線拉提
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| Wonder Triple 埋線 1根 | 250,000 韓元約 NT$6,100 |
| MINT 埋線 1根 | 100,000 韓元約 NT$2,500 |
價格
皮膚促進劑
麗珠蘭 Rejuran
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 麗珠蘭 Healer 2cc | 199,000 韓元約 NT$4,900 | |
| 麗珠蘭 Healer 2cc · 3次 | 990,000 韓元約 NT$24,200 | — |
| 麗珠蘭 HB Plus 1cc | 200,000 韓元約 NT$4,900 | — |
| 眼周麗珠蘭 1cc | 200,000 韓元約 NT$4,900 | — |
Re2O Fine(眼下)
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| Re2O Fine(眼下) | 590,000 韓元約 NT$14,400 |
Juvelook
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 喬雅露 Juvelook Skin 1cc | 55,000 韓元約 NT$1,400 |
| 喬雅露 Juvelook Volume 半瓶 4cc | 400,000 韓元約 NT$9,800 |
| 喬雅露 Juvelook Volume 1瓶 8cc | 800,000 韓元約 NT$19,600 |
Skinvive 微滴玻尿酸
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| Skinvive 2cc | 800,000 韓元約 NT$19,600 |
Re2O(ECM結構促進劑)
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| Re2O 1支 | 490,000 韓元約 NT$12,000 | |
| Re2O 1支 · 3次 | 2,070,000 韓元約 NT$50,600 | — |
| Re2O + 皮下分離 1次 | 990,000 韓元約 NT$24,200 | — |
價格
自體血再生(PRP · PRF)
PRP 自體血小板
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| PRP 皮膚注射 3cc | 690,000 韓元約 NT$16,900 | — |
| PRP 皮膚注射 6cc | 1,090,000 韓元約 NT$26,600 | |
| PRP 皮膚注射 12cc | 1,890,000 韓元約 NT$46,200 | |
| PRP 點滴 30cc(採血量) | 890,000 韓元約 NT$21,800 | — |
| PRP 點滴 60cc(採血量) | 1,390,000 韓元約 NT$34,000 | |
| PRP 點滴 120cc(採血量) | 2,490,000 韓元約 NT$60,800 |
價格
肉毒桿菌
原裝肉毒桿菌(艾爾建)
| 部位 · 價格(未稅) | Coretox | 淨優明 Xeomin | 艾爾建 Allergan |
|---|---|---|---|
| 皺紋 1個部位 | 40,000 韓元約 NT$1,000 | 60,000 韓元約 NT$1,500 | 90,000 韓元約 NT$2,200 |
| 皺紋 2個部位 | 80,000 韓元約 NT$2,000 | 120,000 韓元約 NT$3,000 | 180,000 韓元約 NT$4,400 |
| 斜方肌 100U(雙側) | 150,000 韓元約 NT$3,700 | 260,000 韓元約 NT$6,400 | 390,000 韓元約 NT$9,600 |
| 小腿 100U(雙側) | 150,000 韓元約 NT$3,700 | 260,000 韓元約 NT$6,400 | 390,000 韓元約 NT$9,600 |
| 身體追加 50U | 70,000 韓元約 NT$1,800 | 120,000 韓元約 NT$3,000 | 180,000 韓元約 NT$4,400 |
同一部位價格依品牌而不同。無論選哪種,開封前出示標籤,品牌與單位寫在記錄卡上。
水光肉毒(微滴肉毒)
| 部位 · 價格(未稅) | Coretox | 淨優明 Xeomin | 艾爾建 Allergan |
|---|---|---|---|
| 全臉 4cc | 150,000 韓元約 NT$3,700 | 230,000 韓元約 NT$5,700 | 350,000 韓元約 NT$8,600 |
同一部位價格依品牌而不同。無論選哪種,開封前出示標籤,品牌與單位寫在記錄卡上。
價格
輪廓
瘦臉肉毒(咬肌肉毒桿菌)
| 部位 · 價格(未稅) | Coretox | 淨優明 Xeomin | 艾爾建 Allergan |
|---|---|---|---|
| 咬肌(瘦臉)1次 | 80,000 韓元約 NT$2,000 | 150,000 韓元約 NT$3,700 | 230,000 韓元約 NT$5,700 |
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| 腮腺肉毒(Coretox)1次 | 120,000 韓元約 NT$3,000 |
同一部位價格依品牌而不同。無論選哪種,開封前出示標籤,品牌與單位寫在記錄卡上。
ONDA 微波
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| ONDA 微波 50kJ | 290,000 韓元約 NT$7,100 | |
| ONDA 加打 10kJ | 80,000 韓元約 NT$2,000 | — |
身體 ONDA
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 身體 ONDA 100kJ | 590,000 韓元約 NT$14,400 |
InMode(Forma · FX)
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| InMode Forma(全臉) | 99,000 韓元約 NT$2,500 | |
| InMode FX(全臉) | 99,000 韓元約 NT$2,500 | |
| InMode FX(身體,每部位) | 99,000 韓元約 NT$2,500 |
價格
皮膚 · 雷射
皮秒 PicoPlus
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 皮秒嫩膚 1次 | 120,000 韓元約 NT$3,000 | — |
| 皮秒嫩膚 5次 | 290,000 韓元約 NT$7,100 | |
| 皮秒嫩膚 10次 | 550,000 韓元約 NT$13,500 | |
| 皮秒點斑(雀斑)1次 | 190,000 韓元約 NT$4,700 | — |
| 皮秒點陣 1次 | 190,000 韓元約 NT$4,700 | — |
| 除刺青(硬幣大小)1次 | 100,000 韓元約 NT$2,500 | — |
| 除刺青(名片大小)1次 | 160,000 韓元約 NT$4,000 | — |
| 除眉毛紋繡 1次 | 140,000 韓元約 NT$3,500 | — |
除刺青5次、10次價格諮詢時報價。
GentleMax Pro Plus
| 項目 | 價格(未稅) |
|---|---|
| Genesis 雷射 1次 | 250,000 韓元約 NT$6,100 |
| 女性 · 唇上 · 眉間 · 眉毛 · 鬢角 · 額頭 1次 | 25,000 韓元約 NT$700 |
| 女性 · 腋下 1次 | 25,000 韓元約 NT$700 |
| 女性 · 全臉 1次 | 110,000 韓元約 NT$2,700 |
| 女性 · 全腿 1次 | 250,000 韓元約 NT$6,100 |
| 男性 · 鬍鬚(全下巴)1次 | 50,000 韓元約 NT$1,300 |
| 男性 · 全臉 1次 | 110,000 韓元約 NT$2,700 |
除毛依性別、部位與次數(1 · 5 · 10次、一年方案最多14次、間隔28天以上)報價。
Potenza 黃金微針
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| Potenza 1次(治療頭另計) | 59,000 韓元約 NT$1,500 | |
| Potenza 毛孔治療頭 | 70,000 韓元約 NT$1,800 | — |
| Potenza 導入治療頭 | 120,000 韓元約 NT$3,000 | — |
直接向醫師諮詢。
不適合您的,我們會直說。不要求當天決定。
